レンジローバー(LM44)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@愛知県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ランドローバー
レンジローバー(LM44)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ランドローバー 2009年式(平成21年) LM44 レンジローバーヴォーグ ホワイト 4390cc 約22,000km 393万円 ~ 403万円
レンジローバー W 2008年式(平成20年) LM44 ヴォーグ ホワイト 4400cc 約37,000km 373万円 ~ 383万円
レンジローバー W 2007年式(平成19年) LM44 ヴォーグ エアサス 4WD ブラック 4400cc 約62,000km 295万円 ~ 305万円
レンジローバー W 2006年式(平成18年) LM44 ヴォーグ ブラック 4400cc 約64,000km 260万円 ~ 270万円
ランドローバー 2005年式(平成17年) LM44 レンジローバーWEST M ブラック 4400cc 約61,000km 231万円 ~ 241万円
レンジローバー 2004年式(平成16年) LM44 ヴォーグ シルバー 4400cc 約69,000km 123万円 ~ 133万円
ランドローバー 2003年式(平成15年) LM44 レンジローバーヴォーグ ネイビー 4398cc 約48,000km 199万円 ~ 209万円
ランドローバー 2002年式(平成14年) LM44 レンジローバー4.4HSE グリーン 4400cc 約43,000km 108万円 ~ 118万円

2015年05月20日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【愛知県版はこちら】