SX4(YB11S)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@愛知県の中古車無料査定サービス人気ランキング

SX4(YB11S)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
SX4 4WD 2013年式(平成25年) YB11S XG シルバー 1500cc 約15,000km 103万円 ~ 113万円
SX4 2012年式(平成24年) YB11S G 4WD パール 1500cc 約33,000km 116万円 ~ 126万円
SX4 2011年式(平成23年) YB11S 4WD XG パール 1500cc 約17,000km 91万円 ~ 101万円
SX4 5D 2010年式(平成22年) YB11S 4WD 1.5XG オレンジ 1500cc 約60,000km 110万円 ~ 120万円
SX4 2009年式(平成21年) YB11S G 4WD パール 1500cc 約44,000km 75万円 ~ 85万円
SX4 2008年式(平成20年) YB11S サロモン 4WD ネイビー 1500cc 約15,000km 80万円 ~ 90万円
SX4 2007年式(平成19年) YB11S 4WD ブラック 1500cc 約38,000km 65万円 ~ 75万円
SX4 2006年式(平成18年) YB11S XG 4WD ライトブルー 1500cc 約46,000km 40万円 ~ 50万円

2015年08月19日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【愛知県版はこちら】