BMW3シリーズ(AV30)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@愛知県の中古車無料査定サービス人気ランキング

BMW 3シリーズ カブリオレ
BMW3シリーズ(AV30)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
BMW 3シリーズ カブリオレ 2006年式(平成18年) AV30 330Ci ブラック 3000cc 約66,000km 87万円 ~ 97万円
BMW 3シリーズコンバチ 2005年式(平成17年) AV30 330CIカブリオレ Mスポーツ ホワイト 3000cc 約42,000km 122万円 ~ 132万円
BMW 2004年式(平成16年) AV30 330I Mスポーツ シルバー 3000cc 約31,000km 43万円 ~ 53万円
BMW 3シリーズ 4D 2003年式(平成15年) AV30 330I Mスポーツ ヒダリH ブラック 3000cc 約47,000km 50万円 ~ 60万円
BMW 2002年式(平成14年) AV30 330Ci Mスポーツ シルバー 3000cc 約60,000km 20万円 ~ 30万円
BMW 2001年式(平成13年) AV30 330I シルバー 0cc 約52,000km 14万円 ~ 24万円
BMW 2000年式(平成12年) AV30 330CI ホワイト 3000cc 約49,000km 45万円 ~ 55万円

2015年04月21日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【愛知県版はこちら】