ランサー(CS2A)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@愛知県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ランサー(CS2A)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ランサー 2010年式(平成22年) CS2A MX-E ビジネスパッケージ ホワイト 1500cc 約32,000km 30万円 ~ 40万円
ランサー 2009年式(平成21年) CS2A MX-E ホワイト 1500cc 約43,000km 32万円 ~ 42万円
ランサー 2008年式(平成20年) CS2A MX-E シルバー 1500cc 約47,000km 24万円 ~ 34万円
ランサー 4D 2007年式(平成19年) CS2A MX-E シルバー 1500cc 約49,000km 25万円 ~ 35万円
ランサー 2006年式(平成18年) CS2A MXーE シルバー 1500cc 約42,000km 8万円 ~ 18万円
ランサー 4D 2005年式(平成17年) CS2A シルバー 1500cc 約65,000km 12万円 ~ 22万円
ランサー 2004年式(平成16年) CS2A ホワイト 1500cc 約47,000km 4万円 ~ 14万円
ランサー 2003年式(平成15年) CS2A シルバー 1500cc 約16,000km 8万円 ~ 18万円
ランサー 2002年式(平成14年) CS2A MX-E ホワイト 1500cc 約50,000km 3万円 ~ 13万円
ランサー 2001年式(平成13年) CS2A MXーE グレー 1500cc 約70,000km 5万円 ~ 15万円
ランサー 2000年式(平成12年) CS2A シルバー 1500cc 約57,000km 0 ~ 7万円

2015年11月04日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【愛知県版はこちら】