車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフ | 2008年式(平成20年) | JB8 | 4WD ディーバターボ | パープル | 660cc | 約58,000km | 55万円 ~ 65万円 |
ライフ | 2006年式(平成18年) | JB8 | 4WD ディーバターボ | パープル | 660cc | 約68,000km | 25万円 ~ 35万円 |
ライフ 4WD | 2005年式(平成17年) | JB8 | ディーバ TB | ブラック | 660cc | 約51,000km | 43万円 ~ 53万円 |
ライフ | 2004年式(平成16年) | JB8 | 4WD Fターボ | パール | 660cc | 約67,000km | 17万円 ~ 27万円 |
ライフ | 2003年式(平成15年) | JB8 | D ターボ 4WD | シルバー | 660cc | 約68,000km | 7万円 ~ 17万円 |
2017年04月29日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。