車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレオ | 2007年式(平成19年) | RA1 | F | ホワイト | 660cc | 約38,000km | 20万円 ~ 30万円 |
プレオ ワゴン | 2006年式(平成18年) | RA1 | F LTD | シルバー | 660cc | 約27,000km | 6万円 ~ 16万円 |
プレオW | 2005年式(平成17年) | RA1 | L | シルバー | 660cc | 約28,000km | 16万円 ~ 26万円 |
プレオ | 2004年式(平成16年) | RA1 | F | シルバー | 660cc | 約25,000km | 1万円 ~ 11万円 |
プレオ | 2003年式(平成15年) | RA1 | LS | パール | 660cc | 約50,000km | 5万円 ~ 15万円 |
プレオW | 2002年式(平成14年) | RA1 | L | ホワイト | 660cc | 約48,000km | 12万円 ~ 22万円 |
プレオ | 2001年式(平成13年) | RA1 | LプラスPKG | ホワイト | 660cc | 約59,000km | 5万円 ~ 15万円 |
プレオ | 2000年式(平成12年) | RA1 | LS | シルバー | 660cc | 約51,000km | 0 ~ 9万円 |
プレオW | 1999年式(平成11年) | RA1 | RM | グリーン | 660cc | 約50,000km | 1万円 ~ 11万円 |
プレオ | 1998年式(平成10年) | RA1 | RS Sチャージャー | シルバー | 660cc | 約50,000km | 4万円 ~ 14万円 |
2015年11月04日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。