車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター | 2002年式(平成14年) | SF5 | Sターボ4WD | シルバー | 2000cc | 約57,000km | 1万円 ~ 11万円 |
フォレスター | 2001年式(平成13年) | SF5 | S/tb 4WD | シルバ- | 2000cc | 約67,000km | 1万円 ~ 11万円 |
フォレスター | 2000年式(平成12年) | SF5 | S/TB | ワイン | 2000cc | 約27,000km | 5万円 ~ 15万円 |
フォレスタ- | 1999年式(平成11年) | SF5 | S/20 | シルバー | 2000cc | 約47,000km | 0 ~ 10万円 |
フォレスター | 1998年式(平成10年) | SF5 | シルバー | 2000cc | 約63,000km | 0 ~ 9万円 | |
フォレスター | 1997年式(平成9年) | SF5 | S/tb | シルバー | 2000cc | 約41,000km | 15万円 ~ 25万円 |
2015年05月27日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。