車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイゼット V | 2015年式(平成27年) | S321V | カーゴ)デラックス ハイルーフ | ホワイト | 660cc | 0km | 82万円 ~ 92万円 |
ハイゼットカーゴ | 2014年式(平成26年) | S321V | デラックス HR | ホワイト | 660cc | 約1,000km | 70万円 ~ 80万円 |
ハイゼット カーゴ V | 2013年式(平成25年) | S321V | DX | ブラック | 660cc | 約28,000km | 54万円 ~ 64万円 |
ハイゼット | 2012年式(平成24年) | S321V | カーゴ クルーズ H/R | シルバー | 660cc | 約37,000km | 55万円 ~ 65万円 |
ハイゼットカーゴ | 2011年式(平成23年) | S321V | デラックス | ホワイト | 660cc | 約14,000km | 41万円 ~ 51万円 |
ハイゼット | 2010年式(平成22年) | S321V | C デラックス H/R | ホワイト | 660cc | 約48,000km | 48万円 ~ 58万円 |
ハイゼット | 2009年式(平成21年) | S321V | カーゴ DX H/R | ブルー | 660cc | 約57,000km | 43万円 ~ 53万円 |
ハイゼットカーゴ | 2008年式(平成20年) | S321V | スペシャルクリーン | ブルー | 660cc | 約32,000km | 22万円 ~ 32万円 |
ハイゼット カーゴ | 2007年式(平成19年) | S321V | クルーズ | ブラック | 660cc | 約40,000km | 41万円 ~ 51万円 |
2015年08月26日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。