車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セイバー | 2002年式(平成14年) | UA4 | シルバー | 2490cc | 約59,000km | 0 ~ 10万円 | |
セイバー | 2001年式(平成13年) | UA4 | シルバー | 2500cc | 約56,000km | 1万円 ~ 11万円 | |
セイバー | 2000年式(平成12年) | UA4 | 25V | ブラック | 2500cc | 約51,000km | 0 ~ 9万円 |
セイバー | 1999年式(平成11年) | UA4 | シルバー | 2500cc | 約57,000km | 0 ~ 9万円 | |
セイバー | 1998年式(平成10年) | UA4 | 25V | シルバー | 2500cc | 約53,000km | 0 ~ 9万円 |
2015年07月02日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。