車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シビック 4D | 2011年式(平成23年) | FD2 | タイプR | ホワイト | 2000cc | 約12,000km | 233万円 ~ 243万円 |
シビック 4D | 2010年式(平成22年) | FD2 | タイプR | ブラック | 2000cc | 約62,000km | 194万円 ~ 204万円 |
シビック 4D | 2009年式(平成21年) | FD2 | タイプR | ブラック | 2000cc | 約35,000km | 205万円 ~ 215万円 |
シビック 4D | 2008年式(平成20年) | FD2 | タイプR | ホワイト | 2000cc | 約49,000km | 164万円 ~ 174万円 |
シビック 4D | 2007年式(平成19年) | FD2 | タイプR | シルバー | 2000cc | 約64,000km | 141万円 ~ 151万円 |
シビック 4D | 2006年式(平成18年) | FD2 | 2.0GL | ブラック | 2000cc | 約39,000km | 60万円 ~ 70万円 |
2015年10月31日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。