車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コルト | 2012年式(平成24年) | Z22A | クールVery 4WD | ブラック | 1300cc | 約9,000km | 69万円 ~ 79万円 |
コルト | 2011年式(平成23年) | Z22A | Very 4WD | シルバ- | 1300cc | 約64,000km | 37万円 ~ 47万円 |
コルト | 2010年式(平成22年) | Z22A | クールベリー 4WD | ブラック | 1300cc | 約17,000km | 58万円 ~ 68万円 |
コルト | 2009年式(平成21年) | Z22A | 4WD | ホワイト | 1300cc | 約56,000km | 14万円 ~ 24万円 |
コルト | 2008年式(平成20年) | Z22A | 4WD 1.3RX | シルバー | 1300cc | 約38,000km | 39万円 ~ 49万円 |
コルト | 2007年式(平成19年) | Z22A | 4WD | シルバー | 1300cc | 約66,000km | 25万円 ~ 35万円 |
コルト | 2006年式(平成18年) | Z22A | 4WD 1.3F | シャンパン | 1300cc | 約45,000km | 31万円 ~ 41万円 |
コルト 5D | 2004年式(平成16年) | Z22A | 4WD カジュアルレベル | グレー | 1300cc | 約69,000km | 10万円 ~ 20万円 |
2016年11月09日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。