車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コペン | 2012年式(平成24年) | L880K | アルティメットエディションS | シルバー | 660cc | 約23,000km | 129万円 ~ 139万円 |
コペン | 2011年式(平成23年) | L880K | ブラック | 660cc | 約4,000km | 131万円 ~ 141万円 | |
コペン | 2010年式(平成22年) | L880K | アルティメットレザーエディション | シルバー | 660cc | 約28,000km | 111万円 ~ 121万円 |
コペン | 2009年式(平成21年) | L880K | アルティメットエディション2 | ブラック | 660cc | 約33,000km | 125万円 ~ 135万円 |
コペン | 2008年式(平成20年) | L880K | アクティブトップG-p | グレー | 660cc | 約57,000km | 89万円 ~ 99万円 |
コペン | 2007年式(平成19年) | L880K | アクティブトップ | グリーン | 660cc | 約48,000km | 94万円 ~ 104万円 |
コペン | 2006年式(平成18年) | L880K | セカンドアニバーサリーED | シルバー | 660cc | 約68,000km | 52万円 ~ 62万円 |
コペン | 2005年式(平成17年) | L880K | アクティブトップ | シルバー | 660cc | 約47,000km | 67万円 ~ 77万円 |
コペン | 2004年式(平成16年) | L880K | 2nd アニバーサリーED | レッド | 660cc | 約67,000km | 49万円 ~ 59万円 |
コペン | 2003年式(平成15年) | L880K | アクティブトップ | シルバー | 660cc | 約46,000km | 49万円 ~ 59万円 |
コペン | 2002年式(平成14年) | L880K | アクティブトップ | ホワイト | 660cc | 約57,000km | 85万円 ~ 95万円 |
2015年08月15日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。