車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリィ | 1998年式(平成10年) | DC51T | ホワイト | 660cc | 約31,000km | 4万円 ~ 14万円 | |
キャリー トラック | 1997年式(平成9年) | DC51T | ホワイト | 660cc | 約15,000km | 3万円 ~ 13万円 | |
キャリィ T | 1996年式(平成8年) | DC51T | ホワイト | 660cc | 約13,000km | 2万円 ~ 12万円 | |
キャリィ | 1995年式(平成7年) | DC51T | ゲンシャ | 650cc | 約15,000km | 1万円 ~ 11万円 | |
キャリー トラック | 1994年式(平成6年) | DC51T | ホワイト | 660cc | 約43,000km | 0 ~ 9万円 | |
キャリィ | 1993年式(平成5年) | DC51T | ホワイト | 660cc | 約8,000km | 2万円 ~ 12万円 | |
キャリーT | 1992年式(平成4年) | DC51T | KU | ホワイト | 660cc | 約51,000km | 0 ~ 10万円 |
2015年09月19日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。