車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルグランド 4WD | 2014年式(平成26年) | TNE52 | 250ハイウェイスター | Pホワイト | 2500cc | 約2,000km | 279万円 ~ 289万円 |
エルグランド | 2013年式(平成25年) | TNE52 | 250XG 4WD | パール | 2500cc | 約7,000km | 215万円 ~ 225万円 |
エルグランド | 2012年式(平成24年) | TNE52 | 4WD 250ハイウェイスター | パール | 2500cc | 約37,000km | 224万円 ~ 234万円 |
エルグランド | 2011年式(平成23年) | TNE52 | 250ハイウェイスター | パール | 2500cc | 約6,000km | 262万円 ~ 272万円 |
エルグランド 4WD | 2010年式(平成22年) | TNE52 | 250ハイウェイスター | Pホワイト | 2500cc | 約50,000km | 193万円 ~ 203万円 |
2015年05月20日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。