車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エディックス | 2009年式(平成21年) | BE3 | 20Xスタイルエディション | パールホワイト | 2000cc | 約62,000km | 51万円 ~ 61万円 |
エディックス | 2008年式(平成20年) | BE3 | 20Xスタイルエディション | シルバー | 2000cc | 約45,000km | 65万円 ~ 75万円 |
エディックス | 2007年式(平成19年) | BE3 | 20X | パール | 2000cc | 約58,000km | 61万円 ~ 71万円 |
エディックス | 2006年式(平成18年) | BE3 | 20X HDDナビエディション | ブラック | 2000cc | 約70,000km | 33万円 ~ 43万円 |
エディックス | 2005年式(平成17年) | BE3 | 20X HDDナビED | ブラック | 2000cc | 約52,000km | 46万円 ~ 56万円 |
エディックス | 2004年式(平成16年) | BE3 | 20X | パール | 2000cc | 約26,000km | 62万円 ~ 72万円 |
2015年07月08日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。