車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エクストレイル | 2007年式(平成19年) | T30 | S | シルバー | 2000cc | 約48,000km | 63万円 ~ 73万円 |
X-TRAIL | 2006年式(平成18年) | T30 | S | グレーM | 2000cc | 約36,000km | 49万円 ~ 59万円 |
エクストレイル | 2005年式(平成17年) | T30 | X | ブルー | 2000cc | 約63,000km | 27万円 ~ 37万円 |
エクストレイル | 2004年式(平成16年) | T30 | X | ブラック | 2000cc | 約69,000km | 27万円 ~ 37万円 |
X-TRAIL | 2003年式(平成15年) | T30 | X | シルバー | 2000cc | 約67,000km | 9万円 ~ 19万円 |
エクストレイル | 2002年式(平成14年) | T30 | X | グレー | 2000cc | 約54,000km | 14万円 ~ 24万円 |
エクストレイル | 2001年式(平成13年) | T30 | X | シルバー | 2000cc | 約53,000km | 13万円 ~ 23万円 |
2015年05月07日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。