車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エクストレイル | 2012年式(平成24年) | NT30 | X 4WD | パール | 2000cc | 約18,000km | 171万円 ~ 181万円 |
エクストレイル | 2007年式(平成19年) | NT30 | 4WD S | パール | 2000cc | 約66,000km | 64万円 ~ 74万円 |
エクストレイル | 2006年式(平成18年) | NT30 | S ドライビングギア 4WD | ブラック | 2000cc | 約46,000km | 83万円 ~ 93万円 |
エクストレイル | 2005年式(平成17年) | NT30 | 4WD Xtt | ブラック | 2000cc | 約36,000km | 79万円 ~ 89万円 |
エクストレイル | 2004年式(平成16年) | NT30 | 4WD Xt | パール | 2000cc | 約41,000km | 48万円 ~ 58万円 |
X-TRAIL | 2003年式(平成15年) | NT30 | Xtt | チタニウムシルバー | 2000cc | 約23,000km | 31万円 ~ 41万円 |
エクストレイル 4WD | 2002年式(平成14年) | NT30 | Xt | ブラウンM | 2000cc | 約70,000km | 18万円 ~ 28万円 |
エクストレイル | 2001年式(平成13年) | NT30 | X 4WD | レッド | 2000cc | 約70,000km | 7万円 ~ 17万円 |
2016年02月16日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。