車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エクシーガ | 2014年式(平成26年) | YA5 | 4WD 2.0GTアイサイト | シルバー | 2000cc | 約6,000km | 181万円 ~ 191万円 |
エクシーガ | 2012年式(平成24年) | YA5 | 4WD 2.0GTアイサイト | ハイ | 2000cc | 約5,000km | 199万円 ~ 209万円 |
エクシーガ | 2011年式(平成23年) | YA5 | 2.0i-S FOUR ガラスルーフ | ブルー | 2000cc | 約9,000km | 105万円 ~ 115万円 |
エクシーガ | 2010年式(平成22年) | YA5 | 4WD 2.0i-Lアイボリーセレ | シルバー | 2000cc | 約31,000km | 118万円 ~ 128万円 |
エクシーガ | 2009年式(平成21年) | YA5 | 2.0I-S 4WD | ワイン | 2000cc | 約33,000km | 106万円 ~ 116万円 |
エクシーガ | 2008年式(平成20年) | YA5 | 4WD 2.0GT | パープル | 2000cc | 約34,000km | 139万円 ~ 149万円 |
2015年11月21日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。