車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イプサム | 2007年式(平成19年) | ACM21W | 240u | シルバー | 2400cc | 約30,000km | 63万円 ~ 73万円 |
イプサム | 2005年式(平成17年) | ACM21W | 240I | パール | 2400cc | 約38,000km | 40万円 ~ 50万円 |
イプサム | 2004年式(平成16年) | ACM21W | 240U | シルバー | 2400cc | 約34,000km | 39万円 ~ 49万円 |
イプサム | 2003年式(平成15年) | ACM21W | 240I | パール | 2400cc | 約63,000km | 21万円 ~ 31万円 |
イプサム | 2002年式(平成14年) | ACM21W | 240I | ホワイト | 2400cc | 約40,000km | 11万円 ~ 21万円 |
イプサム | 2001年式(平成13年) | ACM21W | エアロツアラー | ホワイト | 2400cc | 約33,000km | 14万円 ~ 24万円 |
2015年10月31日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。