車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アテンザ セダン | 2008年式(平成20年) | GGEP | 20F | ホワイト | 2000cc | 約27,000km | 37万円 ~ 47万円 |
アテンザ セダン | 2007年式(平成19年) | GGEP | 20F | シルバー | 2000cc | 約54,000km | 25万円 ~ 35万円 |
アテンザ SD | 2006年式(平成18年) | GGEP | 20F | シルバー | 2000cc | 約36,000km | 36万円 ~ 46万円 |
アテンザ | 2005年式(平成17年) | GGEP | 20F | ホワイト | 2000cc | 約33,000km | 28万円 ~ 38万円 |
アテンザ | 2004年式(平成16年) | GGEP | 20F | シルバー | 2000cc | 約19,000km | 11万円 ~ 21万円 |
アテンザ | 2003年式(平成15年) | GGEP | 20C | ネイビー | 2000cc | 約40,000km | 11万円 ~ 21万円 |
アテンザ | 2002年式(平成14年) | GGEP | 20F 0ウリキリ | ブルー | 2000cc | 約29,000km | 4万円 ~ 14万円 |
2015年08月15日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。