車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティ V | 2015年式(平成27年) | HH6 | SDX 4WD | シルバー | 660cc | 0km | 92万円 ~ 102万円 |
アクティ バン | 2014年式(平成26年) | HH6 | 4WD SDX | シルバー | 660cc | 0km | 86万円 ~ 96万円 |
アクティ バン | 2013年式(平成25年) | HH6 | 4WD SDX ハイル-フ | ホワイト | 660cc | 0km | 90万円 ~ 100万円 |
アクティ バン | 2012年式(平成24年) | HH6 | 4WD SDX | ホワイト | 660cc | 約58,000km | 51万円 ~ 61万円 |
アクティ V | 2011年式(平成23年) | HH6 | SDX 4WD | シルバー | 660cc | 約10,000km | 73万円 ~ 83万円 |
アクティ バン | 2010年式(平成22年) | HH6 | 4WD SDX | ホワイト | 660cc | 約25,000km | 67万円 ~ 77万円 |
アクティ | 2009年式(平成21年) | HH6 | SDX | シルバー | 660cc | 約20,000km | 53万円 ~ 63万円 |
アクティ | 2008年式(平成20年) | HH6 | 5D バン 4WD SDX | ホワイト | 660cc | 約37,000km | 48万円 ~ 58万円 |
アクティ バン | 2007年式(平成19年) | HH6 | 4WD SDX | シルバー | 660cc | 約48,000km | 45万円 ~ 55万円 |
アクティV | 2006年式(平成18年) | HH6 | SDX | ホワイト | 660cc | 約52,000km | 30万円 ~ 40万円 |
アクティ バン | 2005年式(平成17年) | HH6 | 4WD SDX | ホワイト | 660cc | 約55,000km | 44万円 ~ 54万円 |
アクティ V | 2004年式(平成16年) | HH6 | SDX ハイルーフ 4WD | ホワイト | 660cc | 約38,000km | 37万円 ~ 47万円 |
アクティー | 2003年式(平成15年) | HH6 | SDX 4WD | ホワイト | 660cc | 約24,000km | 37万円 ~ 47万円 |
アクティバン | 2001年式(平成13年) | HH6 | 4WD SDX | ホワイト | 660cc | 約17,000km | 30万円 ~ 40万円 |
アクティV | 2000年式(平成12年) | HH6 | 4WD SDX | ホワイト | 660cc | 約68,000km | 24万円 ~ 34万円 |
アクティ V | 1999年式(平成11年) | HH6 | タウン | シルバー | 660cc | 約46,000km | 35万円 ~ 45万円 |
2015年08月26日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。