車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アウディ A4 4D | 2008年式(平成20年) | 8EALT | 2.0ダイナミックライン | シルバー | 2000cc | 約48,000km | 68万円 ~ 78万円 |
アウディ A4 | 2007年式(平成19年) | 8EALT | 2.0 ラグジュアリーライン | ネイビー | 2000cc | 約33,000km | 64万円 ~ 74万円 |
アウディ A4アバント | 2006年式(平成18年) | 8EALT | 2.0 | シルバー | 2000cc | 約60,000km | 60万円 ~ 70万円 |
アウディ A4 アバントW | 2005年式(平成17年) | 8EALT | 2.0 | ネイビー | 2000cc | 約37,000km | 38万円 ~ 48万円 |
アウディ | 2004年式(平成16年) | 8EALT | A4 2.0 | シルバー | 1980cc | 約51,000km | 20万円 ~ 30万円 |
アウディ | 2003年式(平成15年) | 8EALT | シルバー | 2000cc | 約57,000km | 7万円 ~ 17万円 | |
アウディ A4 4D | 2002年式(平成14年) | 8EALT | 2.0 | ブラック | 2000cc | 約29,000km | 16万円 ~ 26万円 |
アウディ A4 | 2001年式(平成13年) | 8EALT | 2.0 | シルバー | 2000cc | 約65,000km | 11万円 ~ 21万円 |
2015年06月23日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。