車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-R | 2014年式(平成26年) | R35 | GT-R ブラックエディション | ブラック | 3800cc | 約5,000km | 849万円 ~ 859万円 |
GT-R | 2013年式(平成25年) | R35 | 4WD ブラックエディション | シルバー | 3800cc | 約16,000km | 711万円 ~ 721万円 |
GT-R | 2012年式(平成24年) | R35 | ブラックエディション | グレー | 3800cc | 約6,000km | 755万円 ~ 765万円 |
GT-R | 2011年式(平成23年) | R35 | ピュアエディション | シルバー | 3800cc | 約13,000km | 601万円 ~ 611万円 |
GT-R | 2010年式(平成22年) | R35 | ブラックED | パール | 3800cc | 約6,000km | 597万円 ~ 607万円 |
GT-R | 2009年式(平成21年) | R35 | プレミアムエディション | シルバー | 3800cc | 約11,000km | 560万円 ~ 570万円 |
GT-R | 2008年式(平成20年) | R35 | ブラックエディション | ブラック | 3800cc | 約29,000km | 452万円 ~ 462万円 |
GT-R | 2007年式(平成19年) | R35 | プレミアムED | パール | 3800cc | 約11,000km | 535万円 ~ 545万円 |
GT-R | 1988年式(昭和63年) | R35 | プレミアムエディション | ブラック | 3800cc | 0km | 633万円 ~ 643万円 |
2015年05月12日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。