車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-V | 2001年式(平成13年) | RD1 | パフォーマ ナビオ | グレー | 2000cc | 約38,000km | 9万円 ~ 19万円 |
CR-V | 2000年式(平成12年) | RD1 | フルマーク | パール | 2000cc | 約55,000km | 8万円 ~ 18万円 |
CR-V | 1999年式(平成11年) | RD1 | パフォーマ 4WD | レッド | 2000cc | 約48,000km | 31万円 ~ 41万円 |
CR-V | 1998年式(平成10年) | RD1 | シルバー | 2000cc | 約54,000km | 10万円 ~ 20万円 | |
CR-V | 1997年式(平成9年) | RD1 | シルバー | 2000cc | 約46,000km | 7万円 ~ 17万円 | |
CR-V | 1996年式(平成8年) | RD1 | 4WD | グリーン | 2000cc | 約68,000km | 5万円 ~ 15万円 |
CR-V | 1995年式(平成7年) | RD1 | ベース 4WD | パープル | 2000cc | 約12,000km | 5万円 ~ 15万円 |
2015年05月27日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。