車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ローレル | 2000年式(平成12年) | HC34 | メダリスト | シルバー | 2000cc | 約54,000km | 0 ~ 9万円 |
ローレル | 1997年式(平成9年) | HC34 | メダリストセレンシア | パール/シルバー | 2000cc | 約34,000km | 0 ~ 6万円 |
ローレル | 1996年式(平成8年) | HC34 | パール | 2000cc | 約58,000km | 0 ~ 8万円 | |
ローレル | 1995年式(平成7年) | HC34 | パール | 2000cc | 約27,000km | 0 ~ 9万円 | |
ローレル | 1994年式(平成6年) | HC34 | ガンメタ | 2000cc | 約28,000km | 0 ~ 8万円 | |
ローレル | 1993年式(平成5年) | HC34 | パール | 2000cc | 約55,000km | 0 ~ 8万円 |
2016年04月13日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。