車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レジェンド SED | 2003年式(平成15年) | KA9 | ユーロ | グレー | 3500cc | 約50,000km | 5万円 ~ 15万円 |
レジェンド 4D | 2002年式(平成14年) | KA9 | エクスクルーシブ | ブルー | 3500cc | 約64,000km | 4万円 ~ 14万円 |
レジェンド | 2001年式(平成13年) | KA9 | エクスクルーシブ | ベージュ | 3500cc | 約64,000km | 2万円 ~ 12万円 |
レジェンド | 2000年式(平成12年) | KA9 | ユーロ | ブラック | 3500cc | 約34,000km | 27万円 ~ 37万円 |
レジェンド | 1999年式(平成11年) | KA9 | ユーロ | ネイビー | 3470cc | 約59,000km | 0 ~ 10万円 |
レジェンド SED | 1998年式(平成10年) | KA9 | ユーロエクスクルーシブ | グレー | 3500cc | 約46,000km | 0 ~ 8万円 |
レジェンド セダン | 1996年式(平成8年) | KA9 | エクスクルーシブ | ブラック | 3500cc | 約54,000km | 0 ~ 9万円 |
2016年04月13日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。