車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランサ- 4D | 2007年式(平成19年) | CT9A | 4WD GSR エボ9 MR | グレー | 2000cc | 約46,000km | 259万円 ~ 269万円 |
ランサ- 4D | 2006年式(平成18年) | CT9A | GSR エボ9 | ホワイト | 2000cc | 約64,000km | 170万円 ~ 180万円 |
ランサー | 2005年式(平成17年) | CT9A | GSR エボリューション9 4WD | ブラック | 2000cc | 約56,000km | 182万円 ~ 192万円 |
ランサ- 4D | 2004年式(平成16年) | CT9A | GSR エボ8 MR | ホワイト | 2000cc | 約9,000km | 210万円 ~ 220万円 |
ランサー | 2003年式(平成15年) | CT9A | GSRエボリューション8 4WD | ホワイト | 2000cc | 約49,000km | 155万円 ~ 165万円 |
ランサー4D | 2002年式(平成14年) | CT9A | エボリューション7 GT-A | ブラック | 2000cc | 約50,000km | 73万円 ~ 83万円 |
ランサ- 4D | 2001年式(平成13年) | CT9A | 4WD TCTB GSR エボ7 | ホワイト | 2000cc | 約69,000km | 110万円 ~ 120万円 |
2015年07月02日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。