車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレスタ- | 2012年式(平成24年) | SH5 | 4WD 2.0XT | ブラック | 2000cc | 約20,000km | 192万円 ~ 202万円 |
フォレスター | 2011年式(平成23年) | SH5 | 2.0XT 4WD | シルバー | 2000cc | 約25,000km | 164万円 ~ 174万円 |
フォレスター | 2010年式(平成22年) | SH5 | 4WD スポーツLTD | ブラック | 2000cc | 約34,000km | 144万円 ~ 154万円 |
フォレスター | 2009年式(平成21年) | SH5 | 2.0XS 4WD | パール | 2000cc | 約50,000km | 123万円 ~ 133万円 |
フォレスター | 2008年式(平成20年) | SH5 | 4WD 2.0XSプラチナセレクション | シルバー | 2000cc | 約29,000km | 101万円 ~ 111万円 |
フォレスタ- | 2007年式(平成19年) | SH5 | XT TB エアロ SIドライブ | ブラック | 2000cc | 約66,000km | 104万円 ~ 114万円 |
2015年08月06日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。