車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デリカスペースギア | 2007年式(平成19年) | PD6W | アクティブフィールドED 4WD | シルバー | 3000cc | 約60,000km | 90万円 ~ 100万円 |
デリカ スペースギア 4WD | 2006年式(平成18年) | PD6W | シャモニー | シルバー | 3000cc | 約38,000km | 80万円 ~ 90万円 |
スペースギア 4WD | 2005年式(平成17年) | PD6W | アクティブフィールド | ブラック | 3000cc | 約36,000km | 124万円 ~ 134万円 |
デリカ スペースギア 4WD | 2004年式(平成16年) | PD6W | HDDナビED | ホワイト | 3000cc | 約64,000km | 57万円 ~ 67万円 |
デリカスペースギア 4D | 2003年式(平成15年) | PD6W | 4WD シャモニー | ブラック | 3000cc | 約58,000km | 45万円 ~ 55万円 |
デリカスペースギア | 2002年式(平成14年) | PD6W | シャモニー 4WD | ブラック2 | 3000cc | 約64,000km | 17万円 ~ 27万円 |
デリカSギア | 2001年式(平成13年) | PD6W | 4WD エアロ | ブラック | 3000cc | 約40,000km | 30万円 ~ 40万円 |
デリカスペースギア4WD | 2000年式(平成12年) | PD6W | シャモニー | ブラック | 3000cc | 約34,000km | 29万円 ~ 39万円 |
デリカスペースギア | 1999年式(平成11年) | PD6W | 4WD | ホワイト | 3000cc | 約56,000km | 20万円 ~ 30万円 |
スペースギア | 1998年式(平成10年) | PD6W | シャモニー 4WD | ホワイト | 3000cc | 約58,000km | 5万円 ~ 15万円 |
デリカ スペースギア 4WD | 1997年式(平成9年) | PD6W | スーパーエクシード | グリーン2 | 3000cc | 約39,000km | 31万円 ~ 41万円 |
スペースギア | 1995年式(平成7年) | PD6W | Sエクシード | グリーン2 | 3000cc | 約27,000km | 9万円 ~ 19万円 |
デリカスペースギア | 1994年式(平成6年) | PD6W | 4WD スーパーエクシード | ブラック | 3000cc | 約62,000km | 5万円 ~ 15万円 |
2015年08月06日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。