車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デリカD:5 | 2015年式(平成27年) | CV5W | 4WD G パワーパッケージ | パール2 | 2400cc | 0km | 250万円 ~ 260万円 |
デリカD:5 | 2014年式(平成26年) | CV5W | 4WD G プレミアム | ブラック | 2400cc | 約2,000km | 236万円 ~ 246万円 |
デリカD:5 4WD | 2013年式(平成25年) | CV5W | G パワーPKG | ブラック | 2400cc | 0km | 235万円 ~ 245万円 |
デリカ D5 | 2012年式(平成24年) | CV5W | G プレミアム | ブラック | 2400cc | 約18,000km | 235万円 ~ 245万円 |
デリカD:5 | 2011年式(平成23年) | CV5W | 4WD Gパワーパッケージ 8ニン | ブラック | 2400cc | 約18,000km | 224万円 ~ 234万円 |
デリカD:5 | 2010年式(平成22年) | CV5W | 4WD G パワーパッケージ | ブラック | 2400cc | 約30,000km | 168万円 ~ 178万円 |
デリカD:5 | 2009年式(平成21年) | CV5W | 4WD エクシード2 | シルバー2 | 2400cc | 約37,000km | 126万円 ~ 136万円 |
デリカD:5 | 2008年式(平成20年) | CV5W | 4WD シャモニー | パール2 | 2400cc | 約40,000km | 194万円 ~ 204万円 |
デリカD:5 | 2007年式(平成19年) | CV5W | 4WD G プレミアム | パール2 | 2400cc | 約28,000km | 193万円 ~ 203万円 |
2015年05月20日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。