車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デミオ | 2014年式(平成26年) | DE3AS | 13C 4WD | パール | 1300cc | 約11,000km | 85万円 ~ 95万円 |
デミオ | 2013年式(平成25年) | DE3AS | 4WD 13C | パールホワイト | 1300cc | 約8,000km | 97万円 ~ 107万円 |
デミオ | 2012年式(平成24年) | DE3AS | 4WD 13C | レッド | 1300cc | 約12,000km | 68万円 ~ 78万円 |
デミオ | 2011年式(平成23年) | DE3AS | 13C 4WD | グレ- | 1300cc | 約58,000km | 43万円 ~ 53万円 |
デミオ | 2010年式(平成22年) | DE3AS | 4WD 13C | グレー | 1300cc | 約65,000km | 38万円 ~ 48万円 |
デミオ | 2009年式(平成21年) | DE3AS | 4WD 13C | シルバー | 1300cc | 約69,000km | 31万円 ~ 41万円 |
デミオ | 2008年式(平成20年) | DE3AS | 4WD 13C | パール | 1300cc | 約37,000km | 43万円 ~ 53万円 |
デミオ | 2007年式(平成19年) | DE3AS | 4WD 13S | ホワイト | 1300cc | 約33,000km | 45万円 ~ 55万円 |
2016年02月16日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。