車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シビック3D | 2005年式(平成17年) | EP3 | タイプR Cパッケージ | ホワイト | 2000cc | 約46,000km | 134万円 ~ 144万円 |
シビック | 2004年式(平成16年) | EP3 | タイプR | チャンピオンシッフ | 2000cc | 約61,000km | 100万円 ~ 110万円 |
シビック 3HB | 2003年式(平成15年) | EP3 | タイプR | ホワイト | 2000cc | 約53,000km | 94万円 ~ 104万円 |
シビック | 2002年式(平成14年) | EP3 | タイプR | ホワイト | 2000cc | 約45,000km | 106万円 ~ 116万円 |
シビック 3HB | 2001年式(平成13年) | EP3 | タイプR | ホワイト | 2000cc | 約69,000km | 84万円 ~ 94万円 |
2015年11月04日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。