オデッセイ(RB1)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@愛知県の中古車無料査定サービス人気ランキング

オデッセイ(RB1)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
オデッセイ 2012年式(平成24年) RB1 M Xエアロパッケージ パール 2400cc 約58,000km 145万円 ~ 155万円
オデッセイ 2008年式(平成20年) RB1 M パール 2400cc 約24,000km 77万円 ~ 87万円
オデッセイ 2007年式(平成19年) RB1 M エアロHDDナビ スペシャルED シルバー 2400cc 約28,000km 67万円 ~ 77万円
オデッセイ 2006年式(平成18年) RB1 LコンフォートPパワーユーティリティP パール 2400cc 約56,000km 45万円 ~ 55万円
オデッセイ 2005年式(平成17年) RB1 アブソルート ブラック 2400cc 約69,000km 42万円 ~ 52万円
オデッセイ 2004年式(平成16年) RB1 L HDDインターナビ ブラック 2400cc 約59,000km 41万円 ~ 51万円
オデッセイ 2003年式(平成15年) RB1 M シルバー 2400cc 約58,000km 19万円 ~ 29万円

2015年09月10日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【愛知県版はこちら】