車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルグランド | 2010年式(平成22年) | NE51 | ハイウェイスタブラックレザナビED | ブラック | 3500cc | 約23,000km | 188万円 ~ 198万円 |
エルグランド | 2009年式(平成21年) | NE51 | 350ハイウェイスター/ブラックレザーアーバンセレクション | グレー | 3500cc | 約11,000km | 177万円 ~ 187万円 |
エルグランド | 2008年式(平成20年) | NE51 | 350ハイウェイスター 4WD | ブリリアントシルバー | 3500cc | 約65,000km | 85万円 ~ 95万円 |
エルグランド | 2007年式(平成19年) | NE51 | 4WD ハイウェイスター | パール | 3500cc | 約27,000km | 104万円 ~ 114万円 |
エルグランド | 2006年式(平成18年) | NE51 | 4WD ハイウェイスター | ブラック | 3500cc | 約51,000km | 87万円 ~ 97万円 |
エルグランド | 2005年式(平成17年) | NE51 | 4WD X | ホワイト | 3500cc | 約39,000km | 85万円 ~ 95万円 |
エルグランド | 2004年式(平成16年) | NE51 | 4WD ハイウェイスター | シルバー | 3500cc | 約70,000km | 33万円 ~ 43万円 |
エルグランド 4WD | 2003年式(平成15年) | NE51 | V アンシャンテ | シャンパン | 3500cc | 約36,000km | 19万円 ~ 29万円 |
エルグランド 5D | 2002年式(平成14年) | NE51 | 4WD XL | ゴールド | 3500cc | 約48,000km | 37万円 ~ 47万円 |
2015年04月29日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。