車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X-TRAIL | 2007年式(平成19年) | PNT30 | 4WD GT | グレーM | 2000cc | 約35,000km | 77万円 ~ 87万円 |
エクストレイル | 2006年式(平成18年) | PNT30 | GT 4WD | シルバー | 2000cc | 約62,000km | 39万円 ~ 49万円 |
X-TRAIL | 2005年式(平成17年) | PNT30 | 4WD GT | レッド | 2000cc | 約51,000km | 42万円 ~ 52万円 |
X-TRAIL | 2004年式(平成16年) | PNT30 | GT 4WD | シルバ- | 2000cc | 約63,000km | 36万円 ~ 46万円 |
エクストレイル | 2003年式(平成15年) | PNT30 | GT 4WD | グリーン | 2000cc | 約64,000km | 48万円 ~ 58万円 |
X-TRAIL | 2002年式(平成14年) | PNT30 | GT | チタニウムシルバー | 2000cc | 約12,000km | 39万円 ~ 49万円 |
エクストレイル | 2001年式(平成13年) | PNT30 | GT 4WD | ブラック | 2000cc | 約64,000km | 15万円 ~ 25万円 |
2015年12月15日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。