車種 | 年式 | 型式 | グレード | ボディーカラー | 排気量 | 走行距離 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エクストレイル | 2014年式(平成26年) | DNT31 | 4WD グリーンディーゼル20GT-S | パール | 2000cc | 0km | 217万円 ~ 227万円 |
X-TRAIL | 2013年式(平成25年) | DNT31 | 20GT 4WD | ダイヤモンドブラック | 2000cc | 約11,000km | 206万円 ~ 216万円 |
エクストレイル | 2012年式(平成24年) | DNT31 | 4WD 2.0GT | グレー | 2000cc | 約52,000km | 175万円 ~ 185万円 |
エクストレイル | 2011年式(平成23年) | DNT31 | GT 4WD | ブラック | 2000cc | 約47,000km | 190万円 ~ 200万円 |
エクストレイル 4WD | 2010年式(平成22年) | DNT31 | 20GT | シルバー | 2000cc | 約37,000km | 161万円 ~ 171万円 |
X-TRAIL | 2009年式(平成21年) | DNT31 | 4WD D 20GT | ブラック | 2000cc | 約48,000km | 135万円 ~ 145万円 |
X-TRAIL | 2008年式(平成20年) | DNT31 | 20GT 4WD | パール | 2000cc | 約16,000km | 154万円 ~ 164万円 |
2016年07月17日時点
スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。